Территориальный округ — 5
Руководитель — Докшаев Саид-Эми Ширванович
ул. Айдамирова бывшая Б. Хмельницкого 141 корпус 7
тел. 8928- 887-51-75
Положение об территориальном округе
ТО №5 — п. РТС, микр. Ипподромный, Петропавловское шоссе (левая сторона)
Улицы территориального округа
| № | Наименование улицы
или переулка |
Новое название (если есть) | Кол-во домов | Из них разруш. | Четная сторона с ___по_____ | Нечетная сторона с ___по_____ |
| 1 | ул. Б. Хмельницкого | А. А.Айдамирова | 85 | 13 | 98-244 | |
| 2 | ул. Переписная | 173 | 65 | 36-214 | 65-229 | |
| 3 | ул. Светлая | 51 | 18 | 1-101 | ||
| 4 | ул. Профессиональная | 16 | 4 | 14-28 | 9-19. | |
| 5 | ул.Чукотская | 29 | 3 | 14-38 | 1-31. | |
| 6 | Окрайная | 30 | 9 | 2-32. | 1-27. | |
| 7 | Слепцовская | С-А.М.Битимирова | 40 | 4 | 2-42. | 1-37. |
| 8 | Тверская | 46 | 2 | 1-46. | ||
| 9 | Монтажная | 47 | 25 | 2-54. | 1-39. | |
| 10 | Июньская | 12 | 0 | 1-11. | 2-12. | |
| 11 | Закревского | 114 | 33 | 2-86. | 31-171 | |
| 12 | Абухова | 96 | 25 | 2-74. | 1-117 | |
| 13 | Лермонтова | 140 | 37 | 108-250 | 105-239 | |
| 14 | Авиационная | 18 | 2 | 28-40 | 9-29. | |
| 15 | Суворова | 43 | 6 | 2-40. | 1-45. | |
| 16 | Ипподромная | 51 | 15 | 2-56. | 1-45. | |
| 17 | Полевая | 17 | 1 | 10-26. | 9-23. | |
| 18 | Маяковского | Назарбаева | 8 | 2 | 99-113 | |
| 19 | Шелковская | 26 | 6 | 2-24. | 1-27. | |
| 20 | пер. Светлый | 32 | 7 | 2-24. | 1-39. | |
| 21 | пер. Переписной | 13 | 8 | 2-6. | 1-19. | |
| 22 | пер. Чукотский | 14 | 0 | 2-14. | 1-13. | |
| 23 | 1-й пер. Горский | 22 | 3 | 2-24. | 1-19. | |
| 24 | 2-й пер. Горский | 22 | 2 | 2-20. | 1-23. | |
| 25 | пер. Ипподромный | 54 | 13 | 2-36. | 1-71. | |
| 26 | пер. Луговой | 24 | 1 | 2-10. | 1-37. | |
| 27 | 1-й пер. Монтажный | ул. М. Х. Болтаева | 7 | 3 | 2-10. | 1-3. |
| 28 | 2-й пер. Монтажный | ул. С-А. Б. Шемилева | 22 | 11 | 2-14. | 1-29. |
| 29 | 1-й пер. Б. Хмельницкого | 10 | 3 | 2-10. | 1-9. | |
| 30 | 2-й пер.Б. Хмельницкого | 10 | 5 | 2-10. | 1-9. | |
| 31 | пер. Окрайный | 14 | 2 | 2-14. | 1-13. | |
| 32 | ул. Машинная | 6 | 0 | 6 (дворов) | ||
| 33 | ул. Атласная | 18 | новые участки | 2-18. | 1-17. | |
| 34 | ул. Бархатная | 13 | новые участки | 2-8. | 1-17. | |
| 35 | ул. Клубничная | 16 | новые участки | 2-20. | 1-11. | |
| 36 | ул. Космическая | 13 | новые участки | 21-45. | ||
| 37 | ул. Кофейная | 24 | новые участки | 20-42. | 1-23. | |
| 38 | ул. Кристальная | 18 | новые участки | 2-18. | 1-17. | |
| 39 | ул. Приовражная | 10 | новые участки | 2-20. | ||
| 40 | ул. Районная | 19 | новые участки | 2-18. | 1-19. | |
| Итого: | 1423 | 328 | ||||

