Территориальный округ — 4
Руководитель — Сулейманов Зелимхан Шахманович
ул. Лорсанова 11A
тел. 8(965)962-07-77
Положение об территориальном округе
ТО №4 — район 9 ГКБ, центр города, ул.Митаева (нечетная сторона)
Улицы территориального округа
| СПИСОК УЛИЦ ТО-4 | |||
| № | Улица | Нечетные | Четные |
| 1 | Авиационная | 1-7 | 2-26 |
| 2 | Бабушкина | 47-63 | 48-70 |
| 3 | Бакинская | 1-7 | 2-6 |
| 4 | Балтийская | 1-75 | 2-22, 8а |
| 5 | Брагунская | 1-13 | 2-16 |
| 6 | Быковского | 1-17, 5а | 2-20 |
| 7 | Ворожева | 1-35 | 2-10 |
| 8 | Ворошилова | 1-13, 9а | 2-14, 4а |
| 9 | Восточная | 1-71 | 2-52 |
| 10 | им.Махаури У.(Д.Арсанова,Гражданская) | 1-69 | 2-78,66а |
| 11 | Грибоедова | 81-123 | 100-126 |
| 12 | им. Угрюмова А.Г.
(Дагестанская) |
73,75,97 | 86-98 |
| 13 | Дачная | 1-9 | 2-10 |
| 14 | Декабрьская | 1-31,19а | 2-32 |
| 15 | Деловая | 1-57 | 2-64 |
| 16 | Демина | 3-13 | 6-18, 10а |
| 17 | Днепровская | 1-19 | 2-20 |
| 18 | Заводская | 1-63 | 2-60, 18а |
| 19 | Кабардинская | 1-15, 5а | 2-8 |
| 20 | Каспийская | — | — |
| 21 | Кизлярская | 1-15 | 2-56 |
| 22 | пер.Кизлярский | 1-15, 5а, 23 | 2-16, 10а |
| 23 | им. Шейха А.-Х. Яндарова) (Коммунистическая | 9-137, 125а, 131а | 10-142, 120а |
| 24 | Космонавтов | 17, 19 | 8,10 |
| 25 | О. Кошевого | 47-65 | 2-60, 30а,60а |
| 26 | М.-С. Гадаева (Красноармейская) | 1-19 | — |
| 27 | Г. Н. Трошева (Краснознаменная) | 1-97,
27а,67а,67б,67в,69а,69б,85а,93а,95а,108а,118а |
2-122 |
| 28 | Крымская | 1-55 | 2-16 |
| 29 | пер.Крымский | 1-15 | 2-16 |
| 30 | Курортная | 1-81, 25а, 73а | 2-94 |
| 31 | Кутузова | 1-49, 3а,13а,31а | 2-78, 4а, 8а |
| 32 | Малгобекская | 3 (корп.1,2,3), 5,19 | 2-8, 16 |
| 33 | Мартовская | 1-31 | 2-30 |
| 34 | Н. Назарбаева (Маяковского) | 23-97, 65а | 84-162, 84а,86а |
| 35 | пер. Маяковского | 1-9 | 2-10 |
| 36 | Мира | — | 68 |
| 37 | Миусская | — | 2-16 |
| 38 | Моздокская | 1-41, 8а, 34а, 36а, 38а, 17б | 2-38 |
| 39 | Моцарта | — | 2 |
| 40 | Наурская | 1-17 | 2-16 |
| 41 | Нефтяников | — | — |
| 42 | Ноябрьская | 1-31 | 2-32, 8а |
| 43 | Оборонная | 1-23, 5а, 21а | 2-16 |
| 44 | Октябрьская | 13-19 | 22, 24 |
| 45 | Пр.Х. Исаева | — | — |
| 46 | Ак. Павлова | 45-69 | 48-64 |
| 47 | им. Шейха А. Митаева (Первомайская) | 1-85 | — |
| 48 | пр.Путина(пр.Победы) | 1/82, 1а | — |
| 49 | Полевая | 1-7 | 2-8 |
| 50 | Полежаева | 7 | — |
| 51 | Полярников | 1-69, 63а | 2-36 |
| 52 | Попова | 47-71 | 46-74, 46а |
| 53 | Профессиональная | 1-7 | 2-12 |
| 54 | Пушкина | 1-9 | 2-6 |
| 55 | пер. Радио | 1-7 | 2-8 |
| 56 | пр.М. Эсембаева (пр. Революции) | 1-17 | — |
| 57 | Репина | — | — |
| 58 | Седова | 45-75 | 46-72, 58а |
| 59 | пер. Седова | 15-21 | — |
| 60 | Серноводская | 1-21 | 2-22 |
| 61 | им.Хатуева М.А.Хатуева (Иналова Славянская) | 1-65, 45а, 65а, 67 | 2-46 |
| 62 | Ставропольская | 1-61 | 2-66 |
| 63 | пер. Ставропольский | 1-15 | 2-16 |
| 64 | Старопромысловское шоссе | — | 2-18 |
| 65 | Староюртовская | 1-21, 1а | 2-16 |
| 66 | Стахановцев | — | 4-30 |
| 67 | Тасуева | 1-87 | 2-78, 36а |
| 68 | Татарская | 1-15 | 2-18 |
| 69 | Терская | 1-11 | 2-12, 4а |
| 70 | Тихая | 1-15 | 2-16 |
| 71 | Тучина | 1-45 | 2-54 |
| 72 | Арсанукаева (Февральская) | 1-63 | 2-108, 18а, 80а, 104а |
| 73 | Федеративная | 1-43, 41а | 2-12 |
| 74 | С.Ш. Лорсанова (К. Фронтовиков) | 1-19 | 2-22 |
| 75 | Фрунзе | 1-15, 11а | 2-36 |
| 76 | А.А.Айдамирова (Б.Хмельницкого) | 75-129 | — |
| 77 | Челюскинцев | 47-53 | 48-62 |
| 78 | Чернышевского | 75 | 110, 112 |
| 79 | Чкалова | 1-7 | — |
| 80 | им.Батаевой Е.М.Чукотская | — | 2-12 |
| 81 | Южная | 1-15 | 2-72 |
| 82 | Богаткиной (Январская) | 1-83 | 2-74 |
