Территориальный округ № 3

Руководитель — Чадаев Мансур Хамзатович
ул. Пролетарская 68
тел. 8929 889-60-33
Положение об территориальном округе
ТО №3 – п. Кишиевых, пр. Кадырова, ул. Митаева (четная сторона)
СПИСОК
улиц и номера домовладений, находящихся на территории
округа №3 Ленинского района г. Грозный
| №№ | Улица | Старое название | Четн. | Нечет. |
| 1 | Кустарная | 2-8 | 1-3 | |
| 2 | Артельная | 2-8 | 1-3 | |
| 3 | Ремесленная | 2-18 | 1-15 | |
| 4 | Старосунженская | 2-32 | 1-27 | |
| 5 | Куликовская | 2-28 | 1-37 | |
| 6 | Базарно-Заречная | 2-38 | 1-27 | |
| 7 | Хеди Кишиевой | Бутырина | 2-32 | 1-37 |
| 8 | Мовлы Кишиева | Станичная | 2-30 | 1-27 |
| 9 | Висхы Кишиева | Крестьянская | 2-22 | 1-25 |
| 10 | Мовсара Кишиева | Урожайная | 2-22 | 1-29 |
| 11 | Муцы Кишиева | 2-ая Садовая | 2-26 | 1-23 |
| 12 | Эсет Кишиевой | 1-ая Садовая | 2-28 | 1-29 |
| 13 | Угловая | 2-32 | 1-37 | |
| 14 | пер. Сенной | 2-6 | 1-9 | |
| 15 | Фруктовая | 2-20 | 1-9 | |
| 16 | Маты Кишиевой | Гурина | 2-162 | 1-111 |
| 17 | Субры Кишиевой. | Киевская | 2-64 | |
| 18 | Хапты Кишиевой | Виноградова | 2-86 | 1-53 |
| 19 | Киши Шовхалова | Большая | 2-154 | 1-137 |
| 20 | Кунта-Хаджи Кишиева | Сунженская | 2-182 | 1-179 |
| 21 | Хизира Кишиева | Тбилисская | 2-126 | 1-201 |
| 22 | Махьмы Кишиевой | Орловская | 2-44 | 1-53 |
| 23 | Жданова | 2-18 | 1-31 | |
| 24 | пер. Жданова | 2-8 | 1-7 | |
| 25 | Чайковского | 51-57 | ||
| 26 | Абаканская | гос.застр. | 2-46 | |
| 27 | Чехова | гос.застр. | 2-14 | 1-29 |
| 28 | пер. Вишневый | гос.застр | 2-16 | 1-33 |
| 29 | пер. Санаторный | гос.застр | 1-15 | |
| 30 | Г.Ахриева | 2-38 | 1-37 | |
| 31 | Анисимова | 2-48 | 1-55 | |
| 32 | Ватутина | гос.застр | 8,10 | 5,7 |
| 33 | Блюхера | 2-38 | 1-37 | |
| 34 | Н. Буачидзе | 2-90 | 1-103 | |
| 35 | С. Бадуева | 2-28 | 1-27 | |
| 36 | М. Горького | 2-36 | 1-35 | |
| 37 | Дзержинского | 2-32 | 1-57 | |
| 38 | Интернациональная | 2-46 | 1-63 | |
| 39 | пер. Интернациональный | 2-42 | 1-15 | |
| 40 | пер. Ивановский | 2-46 | 1-45 | |
| 41 | Кавказская | 2-84 | 1-85 | |
| 42 | Курская | 2-34 | 1-37 | |
| 43 | Лабораторная | 2-42 | 1-51 | |
| 44 | Московская | 2-100 | 1-101 | |
| 45 | пер.Московский | 2-6 | 1-3 | |
| 46 | Субботников | 2-100 | 1-79 | |
| 47 | Сафонова | 2-30 | 1-15 | |
| 48 | Рубежная | 2-16 | ||
| 49 | пер. Рубежный | 2-26 | 1-19 | |
| 50 | пр. Кадырова | 2-74 | 1-59 | |
| 51 | А. Невского | 2-32 | 1-33 | |
| 52 | Х.Нурадилова | 2-58 | ||
| 53 | Партизанская | 2-64 | 1-69 | |
| 54 | Пролетарская | 2-106 | 1-97 | |
| 55 | Пионерская | 2-130 | 1-111 | |
| 56 | Терешковой | 2-8 | 1-21 | |
| 57 | М.Д. Миллионщикова | Трудовая | 2-76 | 1-71 |
| 58 | А. Шерипова | 2-66 | 1-97 | |
| 59 | Надречная | 1-23 | ||
| 60 | Черноморская | 2-54 | 1-45 | |
| 61 | Сивашская | 1-59 | ||
| 62 | пер. Больничный | 2-18 | 1-11 | |
| 63 | Ворожева | 22-42 | 45-59 | |
| 64 | Грибоедова | 126-144 | 129-147 | |
| 65 | 2-я Горячеводская | 2-16 | 1-17 | |
| 66 | Госпитальная | 1-19 | ||
| 67 | Гикало | 2-28 | 1-7 | |
| 68 | Закревского | 1-29 | ||
| 69 | Ильинская | 2-24 | 1-21 | |
| 70 | 2-я Куринская | 2-18 | 1-13 | |
| 71 | Коммунальная | 6-30 | 25-35 | |
| 72 | Карагандинская | 2-16 | 1-13 | |
| 73 | Кабардинская | 30-46 | 17-45 | |
| 74 | П.Лумумбы | 2-66 | 1-33 | |
| 75 | Лермонтова | 2-106 | 1-107 | |
| 76 | Маяковского | 164-184 | ||
| 77 | пер. Молодежный | 2-8 | 1-7 | |
| 78 | Переписная | 2-36 | 1-65 | |
| 79 | Первомайская | 2-64 | ||
| 80 | пер. Первомайский | 2-10 | 1-19 | |
| 81 | Слободская | 2-18 | 1-19 | |
| 82 | Татарская | 20-40 | 17-35 | |
| 83 | А.А. Айдамирова | Б.Хмельницкого | 2-96 | 1-73 |
| 84 | Наурская | 14-28 | 19-27 | |
| 85 | Бакинская | 8-38 | 15-33 | |
| 86 | Гостиница Чайка-Остались прописки. |
Руководитель ТО-3 Сардалов У.
