Территориальный округ — 2

Положение об территориальном округе
ТО №2 — Петропавловское шоссе, п. Калинина
Улицы территориального округа
Наименование улицы или переулка | Старые названия | Кол-во домов | Из них разруш. | Четная сторона | Нечетная сторона | ||
частный сектор | |||||||
1 | ул. Жуковского | 105 | 9 | 0 | 1—209 | ||
2 | ул. Мичурина | 153 | 23 | 2—116 | 1—189 | ||
3 | ул.им.Р.А.Капкаевой | 1пер.Мичурина | 71 | 18 | 2—70 | 1—71 | |
4 | ул.им.Кобиашвили | 2пер.Мичурина | 16 | 0 | 2—32 | 0 | |
5 | 3пер.Мичурина | 85 | 11 | 2-104 | 1—67 | ||
6 | ул.им.Н.А.Невской | 4пер.Мичурина | 40 | 1 | 2—46 | 1—37 | |
7 | ул.им.С.А.Ахмадова | 5пер.Мичурина | 18 | 1 | 2—36 | 0 | |
8 | ул.И.А.Арсаханова | ул. .Дарвина | 104 | 17 | 2—116 | 1—91 | |
9 | 1пер.Дарвина | 61 | 17 | 2—68 | 1—53 | ||
10 | ул. Хасбулатова | 2-пер. Дарвина | 56 | 18 | 2—58 | 1—53 | |
11 | ул. Джамбула | 67 | 10 | 2—64 | 1—67 | ||
12 | ул.Л.З.Шахгиреева | 1пер.Джамбула | 64 | 14 | 2—78 | 1—49 | |
13 | 2-пер.Джамбула | 43 | 2 | 2—42 | 1—43 | ||
14 | ул. У.Л.Татаева | Ул. Добролюбова | 65 | 6 | 2—62 | 1—67 | |
15 | пер.Добролюбова | 67 | 14 | 2—78 | 1—55 | ||
16 | ул.Фурманова | 27 | 7 | 2—54 | 0 | ||
17 | ул.Громова | 45 | 15 | 2—32 | 1—67 | ||
18 | ул.им. С.Мурдалова | ул. Баумана | 61 | 19 | 2—60 | 1—61 | |
19 | ул.им.А.И.Зайтаева | пер.Баумана | 49 | 10 | 2—50 | 1—49 | |
20 | ул. Тургенева | 55 | 13 | 2—80 | 1—29 | ||
21 | 1пер.Тургенева | 71 | 11 | 2—80 | 1—61 | ||
22 | 2пер.Тургенева | 52 | 18 | 2—54 | 1—49 | ||
23 | ул.им.Б.С.Саидова | ул. Радищева | 39 | 13 | 2—42 | 1—35 | |
24 | пер.Радищева | 40 | 6 | 2—46 | 1—33 | ||
25 | ул. Димитрова | 41 | 13 | 2—44 | 1—37 | ||
26 | пер.Димитрова | 35 | 18 | 2—30 | 1—41 | ||
27 | ул. Циалковского | 22 | 13 | 2—22 | 1—21 | ||
28 | ул. Нестерова | 31 | 6 | 2—34 | 1—27 | ||
29 | ул.Речная | 50 | 13 | 0—36 | 9—65 | ||
30 | ул.им.В.П.Орлова | 44 | 0 | 1—40 | 1—45 | ||
31 | ул.им.М.С.Ташухаджиева | ул. Тельмана | 44 | 3 | 2—88 | 0 | |
32 | пер.Тельмана | 78 | 22 | 2—88 | 1—65 | ||
33 | ул.А.Назарбаева | ул. Маяковского | 113 | 0 | 0 | 123—227 | |
34 | ул.Петропавл.шоссе | 48 | 13 | 2—96 | 0 | ||
35 | 1пер.Петропавл.шоссе | 27 | 3 | 0 | 1—57 | ||
36 | 2пер.Петропавл.шоссе | 50 | 11 | 2—50 | 1—49 | ||
37 | 3пер.Петропавл.шоссе | 50 | 17 | 2—50 | 1—49 | ||
38 | 4пер.Петропавл.шоссе | 13 | 8 | 2—10 | 1—25 | ||
39 | 5пер.Петропавл.шоссе | 14 | 7 | 2—18 | 1—9 | ||
40 | ул. Ляпидевского | 14 | 0 | 2—28 | 0 | ||
41 | пер.Ляпидевского | 16 | 0 | 2—14 | 1—17 | ||
42 | ул.им.Эсет Кишиевой | ул. 1-я Садовая | 32 | 0 | 0 | 33—95 | |
43 | ул. Насыпная | 41 | 14 | 2—28 | 1—53 | ||
44 | 1пер.Насыпной | 41 | 10 | 2—28 | 1—53 | ||
45 | 2пер.Насыпной | 16 | 16 | 2—14 | 1—17 | ||
46 | ул. Внутренняя | 20 | 18 | 2—20 | 1—19 | ||
47 | ул. Мовсара Кишиева | ул. Урожайная | 28 | 0 | 2—30 | 1—25 | |
48 | ул. Круговая | 23 | 6 | 2—46 | 0 | ||
49 | 1пер. Круговой | 15 | 4 | 2—14 | 1—15 | ||
50 | 2пер. Круговой | 17 | 5 | 2—16 | 1—17 | ||
51 | 3пер. Круговой | 15 | 8 | 2—14 | 1—15 | ||
52 | ул. Узловая | 20 | 6 | 2—20 | 1—17 | ||
53 | ул. Норильская | 36 | 24 | 2—32 | 1—71 | ||
54 | ул. Молдавская | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | ул. Бетонная | 3-пер. Дарвина | — | — | — | — | |
56 | ул. им.Р.И.Гайдабаева | ул.
Старосунженская |
4 | 0 | 34—36 | 29-37 | |
57 | ул. им.Сурбы Кишиевой | ул.Киевская | 13 | 0 | 0 | 1—59 | |
58 | ул. М.Н.Нурбагандова | пр.Олимпийский | 26 | 0 | 2-10 | 1—35 | |
59 | ул. Хеды Кишиевой | ул. Бутырина | 1 | 0 | 34 | 0 | |
ИТОГО: | 2492 | 531 |
Из них Муниципальные дома
60 | ул. им.Р.И.Гайдабаева | ул.
Старосунженская |
4 | 0 | 34—36 | 29-37 | ||
61 | ул. им.Сурбы Кишиевой | ул.Киевская | 13 | 0 | 0 | 1—59 | ||
62 | пер. Киевский | 24 | 0 | 8—24 | 1-23 | |||
63 | ул. М.Н.Нурбагандова | пр.Олимпийский | 26 | 0 | 2-10 | 1—35 | ||
64 | ул. Хеды Кишиевой | ул. Бутырина | 1 | 0 | 34 | 0 | ||
65 | ул. Петропавл.шоссе | 7 | 0 | 36-70 | 0 | |||
66 | ул.им.Эсет Кишиевой | ул. 1-я Садовая | 1 | 0 | 0 | 33 | ||
67 | ул. Ляпидевского | 1 | 0 | 7 | ||||
68 | ул. Мичурина | 2 | 0 | 96-116 | 0 | |||
69 | ул. Жуковского | 1 | 10 | |||||
Итого
80 |