СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 2016
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих префектуры Ленинского района г. Грозного и членов их семей за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
№ п/п | Фамилия, имя, отчество муниципального служащего
<1> |
Должность муниципального служащего
<2> |
Декларированный годовой доход за 2016 год | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
Объекты недвижимого имущества | Транспортные средства
(вид, марка) |
Вид объектов недвижимого имущества
<3> |
Площадь
(кв. м) |
Страна расположения
<4> |
|||||||
Вид объектов недвижимого имущества
<3> |
Площадь
(кв. м) |
Страна рас-положения
<4> |
|||||||||
1. | Очаров Шамиль Сайдалиевич | Префект | 676 721,92 | Нет | — | — | Нет | Жилой дом | 300 | Россия | |
Супруга | Не имеется | Квартира | 45,3 | Россия | Нет | Жилой дом | 300 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеется | Квартира | 45,3 | Россия | Нет | Жилой дом | 300 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеется | Квартира | 45,3 | Россия | Нет | Жилой дом | 300 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеется | Квартира | 45,3 | Россия | Нет | Жилой дом | 300 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеется | — | — | Россия | Нет | Жилой дом | 300 | Россия | |||
2. | Берсанов Рамзан Мутушович
|
Первый заместитель префекта | 458 707 | Земельный участок
Жилой дом |
682
319 |
Россия
Россия |
Mercedes Benz 210 | Жилой дом | 319 | Россия | |
Супруга | 163 200 | Земельный участок | 800 | Россия | Нет | Жилой дом | 319 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеется | Нет | — | — | Нет | Жилой дом | 319 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеется | Нет | — | — | Нет | Жилой дом | 319 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеется | Нет | — | — | Нет | Жилой дом | 319 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеется | Нет | — | — | Нет | Жилой дом | 319 | Россия | |||
3. | Исмаилов Алихан Ахмедович | Заместитель префекта | 425 438,10 | Жилой дом
Земельный участок |
628
628 |
Россия | Тойота-Каролла | Квартира | 40.7 | Россия | |
Супруга |
|
166 800 | Жилой дом
Земельный участок |
628
628 |
Россия | Нет | Квартира | 40.7 | Россия | ||
Несовершеннолетний ребенок (сын) |
Не имеется | Земельный участок
Жилой дом Квартира |
628
628 62,8 |
Россия
Россия |
Нет | Квартира | 40.7 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеется | Земельный участок
Жилой дом Квартира |
628
628 62,8 |
Россия
Россия |
Нет | Квартира | 40.7 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеется | Земельный участок
Жилой дом Квартира |
628
628 62,8 |
Россия
Россия |
Нет | Квартира | 40.7 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеется | Нет | — | — | Нет | Квартира | 40.7 | Россия | |||
4. | Вахабов Анзор Ахмедович | Заместитель префекта | 313 383 | Земельный участок | 1500 | Россия | Порш «Кайен» | Квартира | 56 | Россия | |
супруга | 204 000 | Нет | Квартира | 56 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеется | Нет | Квартира | 56 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеется | Нет | Квартира | 56 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеется | Нет | Квартира | 56 | Россия | ||||||
5. | Умаров Аслан Асанбиевич | Помощник префекта | 262 877,74 | Нет | — | — | Leksus 570 | Жилой дом | 191 | Россия | |
Супруга | Не имеется | Нет | — | — | Жилой дом | 191 | Россия | ||||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | 1560 | Нет | — | — | Нет | Жилой дом | 191 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | 1560 | Нет | — | — | Нет | Жилой дом | 191 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребёнок (сын) | 1560 | Нет | — | — | Нет | Жилой дом | 191 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | 1560 | Нет | — | — | Нет | Жилой дом | 191 | Россия | |||
6. | Гакаев Ахмед Лечиевич | Помощник префекта | 272 040 | Нет | — | — | ФОРД | Квартира | 72 | Россия | |
Супруга | 443 968 | Квартира | 72 | Россия | Нет | Квартира | 72 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеется | Нет | — | — | Нет | Квартира | 72 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеется | Нет | — | — | Нет | Квартира | 72 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеется | Нет | — | — | Нет | Квартира | 72 | Россия | |||
7. | Ахмадов Хусейн Мусаевич | Руководитель ТО-1 | 298 390,88 | Нет | — | — | МАЗДА — 6 | Квартира | 48 | Россия | |
супруга | 233 418,52 | Нет | — | — | Нет | Квартира | 48 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеется | Нет | — | — | Нет | Квартира | 48 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеется | Нет | — | — | Нет | Квартира | 48 | Россия | |||
8. | Сардалов Умар Элиевич | Руководитель ТО-3 | 375 937,74 | Нет | — | — | Нет | Жилой дом | 100 | Россия | |
9. | Сулейманов Зелимхан Шахманович | Руководитель ТО-4 | 380 484 | Нет | — | — | Легковой автомобиль
Ваз 2107 Hyndai Solaris |
Квартира | 51,2 | Россия | |
Супруга | 278 500,64 | квартира | 67,3 | — | Нет | Квартира | 51,2 | — | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеется | Нет | — | — | Нет | Квартира | 51,2 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеется | Нет | — | — | Нет | Квартира | 51,2 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеется | Нет | — | — | Нет | Квартира | 51,2 | Россия | |||
10. | Алдамов Ризавди Арбиевич | Руководитель ТО-5 | 372340 | Земельный участок | 600 | Россия | Нет | Жилой дом | 136 | Россия | |
11. | Уциев Алу Мовлдыевич | Руководитель ТО-6 | 628, 132 | Земельный участок
Жилой дом |
1063,78
369,7 |
Россия
Россия Россия |
Автомобиль легковой
ФОРД ФОКУС |
Жилой дом | 369,7 | Россия | |
Супруга | 108 000 | Нет | — | — | Нет | Жилой дом | 369, 7 | Россия | |||
12. | Халдихроева Петимат Исаевна | Начальник отдела делопроизводства и по работе с обращениями граждан | 425 069 | Нет | — | — | Квартира | 43 | Россия | ||
супруг | 245 896 | Квартира | 24,5 | Россия | Автомобиль Lada «Приора» | Квартира | 43 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеется | Нет | — | Россия | Нет | Квартира | 43 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеется | Нет | — | Россия | Нет | Квартира | 43 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь)
|
Не имеется | Нет | Квартира | 43 | Россия | ||||||
13. | Сириев Магомед Абдул-Гапурович | Начальник отдела социальной политики | 540 304,87 | Квартира жилой дом земельный участок | 64,8 302 2817 | Россия | Тойота | Квартира | 64.8 | Россия | |
Супруга | Не имеется | Не имеется | — | — | — | Квартира | 64.8 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеется | Не имеется | — | — | — | Квартира | 64,8 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеется | Не имеется | — | — | — | Квартира | 64,8 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеется | Не имеется | — | — | — | Квартира | 64,8 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеется | Не имеется | — | — | — | Квартира | 64,8 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеется | Не имеется | — | — | — | Квартира | 64,8 | Россия | |||
14. | Алханов
Мухамед Аюбович |
Начальник организационного отдела | 322 463,14 | Нет | — | — | Нет | Жилой дом | 37 | Россия | |
15. | Мазаева Роза Зайндиновна | Начальник отдела учета и отчетности | 473 551,48 | Земельный участок
Земельный участок Земельный участок Жилой дом |
1184
1500
1000
88 |
Россия | Нет | Жилой дом | 88 | Россия | По наследству |
16. | Хамзаев Иса Хаз-Булатович | Начальник отдела экономики и ПТС | 336 893 | Земельный участок | 600 | Россия | Автомобиль легковой
TOYOTA CAMRY
|
Квартира | 51,1 |
Россия |
|
Супруга | 143 760 | Нет | —
|
— | Нет | Квартира | 51,1 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеется | Нет | — | — | Нет | Квартира | 51,1 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеется | Нет | — | — | Нет | Квартира | 51,1 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеется | Нет | — | — | Нет | Квартира | 51,1 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеется | Нет | — | — | Нет | Квартира | 51,1 | Россия | |||
17. | Докшаев Сайд-Эми Ширванович | Руководитель территориального округа №2 | 303 829 | Нет | — | — | Нет | Жилой дом | 63 | Россия | |
18. | Шамсадов Ахмед Хасмагомедович | Начальник отдела строительства ,ЖКХ, ГО и ЧС | 492 113,70 | Земельный участок | 1227
|
Россия
|
Toyota corolla
|
Жилой дом | 69,3 | Россия | |
Супруга | Не имеется | Земельный участок | 600 | Россия | Нет | Жилой дом | 69,3 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеется | Нет | — | — | Нет | Жилой дом | 69,3 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | Не имеется | Нет | — | — | Нет | Жилой дом | 69,3 | Россия | |||
19. | Аббазов Иса
Мусаевич |
Зам. начальника отдела строительства, ЖКХ, ГО и ЧС | 1 242 602,87 | нет | Нет | Квартира | 47 | Россия | |||
20. | Мальсагова Людмила Айндиевна | Консультант (юрист) | 113 471,85 | квартира | 68,2 | — | Нет | Квартира | 68,2 | Россия | |
супруг | Не имеется | Нет | — | — | Нет | Квартира | 68,2 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеется | Квартира | 68,2 | Россия | |||||||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | Не имеется | Квартира | 68,2 | Россия | |||||||
21. | Даудов Зураб Вахаевич | Консультант (юрист) | 249 001,95 | Нет | — | — | Лада-Приора
|
Жилой дом | 62,1 | Россия | — |
Супруга | Не имеется | Нет | — | — | Нет | Жилой дом | 62,1 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (сын) |
1560 | Нет | — | — | Нет | Жилой дом | 62,1 | Россия | |||
Несовершеннолетний ребенок (сын) | 1560 | Нет | Нет | Жилой дом | 62,1 | Россия | |||||
Несовершеннолетний ребенок (дочь) | 1560 | Нет | — | — | Нет | Жилой дом | 62,1 | Россия |